

















参数
参数
| 冰淇淋杯 | 容量(ml) | 尺寸(T*B*H) | 件/箱 | 箱规(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3盎司 | 138毫升 | 75*61*49 | 1000 | 385*315*435 |
| 4.5盎司 | 170毫升 | 95*83*39 | 1000 | 490*395*530 |
| 5盎司 | 195毫升 | 86*71*51 | 1000 | 445*350*435 |
| 8盎司 | 303毫升 | 96*80*62 | 1000 | 490*385*490 |
| 12盎司 | 390毫升 | 111.5*92*58 | 1000 | 570*460*510 |
| 14.5盎司 | 440ml | 95*71*93 | 1000 | 490*395*480 |
| 16盎司 | 520毫升 | 111.5*88*85 | 1000 | 570*460*545 |
版权所有 © 2026 ANBAO。保留所有权利。
我们使用 Cookie 来提升网站性能、记住您的偏好并了解访问者如何使用我们的网站。详情请阅读我们的Cookie 政策。
.webp)



